> Mabanta a conveyor a bokahohle a entsoe ka lesela la EP, NN kapa la Cotton 'me a phethoa ka mekhoa ea lik'halendara, ho tiisa le vulcanizing, joalo-joalo.
> E loketse ho fetisa ka mocheso o tloaelehileng makukuno a senang ntlha a sa cheng, li-granules kapa phofo tse kang mashala, coke, lehlabathe le samente ka bongata kapa tse pakiloeng.
> Mabanta a nang le mokgahlelo wa sekwahelo a ipapisitse le maemo a Matjhaba a kang DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, jj.
| Litekanyetso | Koahela Rabara | Ho khomarela | ||||
| Tensile | Elongation nakong ya khefu | Ho khopa | Koahela ho Ply | Koahela ho Ply | Bapala ho Ply | |
| Matla | ||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | 
| (> 1.5mm) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5日 | 4.5 | 5 | 
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 | 
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 | 
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 | 
| Litekanyetso | Koahela Rabara | Ho khomarela | ||||
| Tensile | Elongation nakong ya khefu | Ho khopa | Koahela ho Ply | Koahela ho Ply | Bapala ho Ply | |
| Matla | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | 
| (<1.6mm) | (> 1.6mm) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 | 
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 | 
| Litekanyetso | Koahela Rabara | Ho khomarela | ||||
| Tensile | Elongation nakong ya khefu | Ho khopa | Koahela ho Ply | Koahela ho Ply | Bapala ho Ply | |
| Matla | ||||||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | 
| (<1.9mm) | (> 1.9mm) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | 
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | 
 		     			
 		     			







